![]() |
|
![]() |
| Halmstads SS – Varbergs SK | |||||
| Rond 7 den 16 mars 2008 | |||||
| Magnus Lindhe | 2207 | - | Lennart Wahlström | 2192 | 1 - 0 |
| Ola Bengtsson | 2097 | - | Kristian Eriksson | 2083 | ½ - ½ |
| Tommy Lidén | 1972 | - | Magnus Karlsson | 1885 | 0 - 1 |
| Rifat Babunovic | 1781 | - | Abdulah Kabil | 1852 | 1 – 0 |
| Bogdan Djuric | 1766 | - | Arne Jacobsson | 1499 | 1 - 0 |
| Håkan Berg | 1745 | - | Ulf Klemfeldt | 1433 | 1 - 0 |
| Mico Jovic | 1740 | - | Rolf Andersson | 1388 | 0 - 1 |
| W . O | xxxx | - | Mårten Pettersson | 1248 | 1 - 0 |
| 5,5 – 2,5 | |||||
| SK Vi-Mo – Halmstads SS | |||||
| Rond 6 den 24 februari 2008 | |||||
| Dan Larsson | 2221 | - | Magnus Lindhe | 2207 | ½ - ½ |
| Anders Persson | 2010 | - | Andreas Backman | 2207 | 0 - 1 |
| Alexander Richardsson | 1739 | - | Ola Bengtsson | 2097 | 0 - 1 |
| Yngve Larsson | 1797 | - | Robert Andersson | 2079 | 0 - 1 |
| Uno Nilsson | 1774 | - | Tommy Lidén | 1972 | 0 - 1 |
| Gert Gustafsson | 1682 | - | Rifat Babunovic | 1781 | 1 - 0 |
| Lennart Nylander | 1544 | - | Bogdan Djuric | 1766 | 0 - 1 |
| Stig Svensson | 1440 | - | W . O | xxxx | 1 - 0 |
| 2,5-5,5 | |||||
| Harplinge SS – Halmstads SS | |||||
| Rond 5 den 3 februari 2008 | |||||
| Gregor Reid | 2221 | - | Andreas Backman | 2138 | ½ - ½ |
| Olof Magelius | 1975 | - | Magnus Lindhe | 2207 | ½ - ½ |
| Joakim Lönn | 1897 | - | Robert Andersson | 2079 | ½ - ½ |
| Torbjörn Andersson | 1823 | - | Lasse Larsson | 2038 | ½ - ½ |
| Anders Hansen | 1629 | - | Tommy Lidén | 1972 | 0 - 1 |
| Filip Magelius | 1564 | - | Rifat Babunovic | 1781 | 0 - 1 |
| Isak Paulander | 1465 | - | Bogdan Djuric | 1766 | ½ - ½ |
| Andreas Johansson | 1368 | - | Mico Jovic | 1740 | 1 - 0 |
| 3,5-4,5 | |||||
| Halmstads SS – Vaggeryds SK | |||||
| Rond 4 den 14 Januari 2008 | |||||
| Magnus Lindhe | 2207 | - | Andreas Råvik | 1787 | 0 - 1 |
| Andreas Backman | 2138 | - | Sead Devmic | 1714 | 1 - 0 |
| Ola Bengtsson | 2097 | - | B-Å Andersson | 1694 | 1 - 0 |
| Robert Andersson | 2079 | - | Bo Tropp | 1672 | ½ - ½ |
| Lasse Larsson | 2038 | - | Ivan Lozancic | 1555 | 1 - 0 |
| Tommy Lidén | 1972 | - | Zdenko Tencic | 1640 | 1 - 0 |
| Ingemar Johansson | 1777 | - | Murat Sukurica | 1521 | 1 – 0 |
| Håkan Berg | 1745 | - | Oscar Smith Oscarsson | 1283 | 1 - 0 |
| 6,5 – 1,5 | |||||
| Uddebo SK – Halmstads SS | |||||
| Rond 3 den 9 december 2007 | |||||
| Håkan Winfridsson | 2093 | - | Magnus Lindhe | 2203 | 0 - 1 |
| Håkan Knutsson | 2042 | - | Andreas Backman | 2146 | 0 - 1 |
| Jörgen Svenningsson | 2026 | - | Ola Bengtsson | 2057 | ½ - ½ |
| Lennart Urhagen | 1877 | - | Tommy Lidén | 1979 | ½ - ½ |
| Slobodan Fazlinovic | 1846 | - | Rifat Babunovic | 1790 | 0 - 1 |
| Bo Rylander | 1698 | - | Tim Cardillin | 1778 | 1 - 0 |
| Roland Hagberg | 1660 | - | Ingemar Johansson | 1761 | 0 - 1 |
| Ingvar Stark | 1536 | - | Thorbjörn Palm | 1514 | ½ - ½ |
| 2,5 - 5,5 | |||||
| Halmstads SS - Falkenbergs SK | |||||
| Rond 2 den 18 november 2007 | |||||
| Magnus Lindhe | 2203 | - | Tobias Persson | 1891 |
½ - ½ |
| Andreas Backman | 2146 | - | Sune Dahnberg | 1837 | 1 - 0 |
| Robert Andersson | 2132 | - | Jens Ekström | 1710 | 0 - 1 |
| Ola Bengtsson | 2057 | - | Branislav Zejak | 1636 | 1 - 0 |
| Tommy Lidén | 1979 | - | Thomas Wennström | 1610 | 1 - 0 |
| Rifat Babunovic | 1790 | - | Pier Magnusson | 1451 | ½ - ½ |
| Tim Cardillin | 1778 | - | Sulejman Dzaferovic | 1393 | 1 - 0 |
| Bogdan Djuric | 1764 | - | Linus Skogerfält | 1289 | 1 - 0 |
| 6 - 2 | |||||
| SA Fenix Halmstads SS | |||||
| Rond 1 den 28 oktober 2007 | |||||
| Christian Larsson | 2015 | - | Magnus Lindhe | 2203 | 0 - 1 |
| Tomas Pettersson | 1994 | - | Andreas Backman | 2146 | 1 - 0 |
| Dan Ljungström | 1955 | - | Robert Andersson | 2132 | 1 - 0 |
| Roger Ekberg | 1921 | - | Ola Bengtsson | 2057 | 0 - 1 |
| Nesib Tovlakovic | 1850 | - | Tommy Lidén | 1979 | ½ - ½ |
| Mirzet Sivac | 1740 | - | Rifat Babunovic | 1790 | 1 - 0 |
| Edvid Felicijan | 1448 | - | Tim Cardillin | 1778 | 0 - 1 |
| Per-Olof Sandgren | 1369 | - | Thorbjörn Palm | 1514 | 0 - 1 |
| 3,5 - 4,5 | |||||
| Halmstads SS 2 – Kungsbacka SK 2 | |||||
| Rond 5 den 17 februari 2008 | |||||
| Thorbjörn Palm | 1558 | - | Staffan Berg | 1538 | ½ - ½ |
| Muhammed Charkas | 1200 | - | Kristian Berg | 1208 | 0 - 1 |
| Kevin Korsbakke | 1200 | - | Daniel Jacobsson | 1100 | 0 - 1 |
| Andreas Korsbakke | 1200 | - | Markus Berg | 1191 | 0 - 1 |
| 0,5 – 3,5 | |||||
| Halmstads SS 2 Harplinge SS 3 | |||||
| Rond 3 den 16 december 2007 | |||||
| Ingemar Johansson | 1761 | - | Isak Paulander | 1445 | 1 - 0 |
| Håkan Berg | 1739 | - | Marcus Filipsson | 1245 | 1 - 0 |
| Daniel Paulsson | 1667 | - | Henrik Rackborg | 1224 | 1 - 0 |
| Thorbjörn Palm | 1514 | - | Christoffer Sundqvist | 1210 | 1 - 0 |
| 4 - 0 | |||||
| Falkenbergs SK 2 Halmstads SS 2 | |||||
| Rond 2 den 2 december 2007 | |||||
| Sulejman Dzufevaic | 1393 | - | Rifat Babunovic | 1790 | 1 - 0 |
| Zovan Vrsajkovic | 1406 | - | Håkan Berg | 1739 | 0 - 1 |
| Joakim Sköld | 1200 | - | Daniel Paulsson | 1667 | 0 - 1 |
| Alexander Malmqvist | 1200 | - | Thorbjörn Palm | 1514 | 0 - 1 |
| 1 - 3 | |||||
| Halmstads SS 2 Harplinge SS 2 | |||||
| Rond 1 den 11 november 2007 | |||||
| Johnny Johansson | 1932 | - | Torbjörn Andersson | 1877 | 1 - 0 |
| Michael Maddison | 1560 | - | Joakim Lönn | 1879 | 1 - 0 |
| Thorbjörn Palm | 1514 | - | Anders Hansen | 1705 | 1 - 0 |
| Pontus Wistrand | 1427 | - | Filip Magelius | 1561 | ½ - ½ |
| 3,5 - 0,5 | |||||