| 05-03-21 |
| Vi-Mo's poängliga i Allsvenskans div 3 och div 4 för 2004-2005 |
| Rond | Datum | Motspelare | Poäng | S:a |
| Anders Persson 1723 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Anders Sjölander 1876 | Götaverken | 1 | ||||||
| Anders Persson 1723 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Refik Hodzic 1784 | Bosna | 1 | ||||||
| Anders Persson 1723 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Niclas Wahrefelt 1952 | Varberg | 0 | ||||||
| Anders Persson 1786 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Anders Mattsson 1723 | Fristad | ½ | ||||||
| Anders Persson 1786 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Allan Lennerstad 1786 | Manhem V | ½ | ||||||
| Anders Persson 1786 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | Lazio Erdes 1804 | Mark | ½ | ||||||
| Anders Persson 1786 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Leif Selhag 1869 | Lerum | 1 |
| 4½ |
| Uno Nilsson 1770 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Roger Ljungberg 1769 | Götaverken | 1 | ||||||
| Uno Nilsson 1770 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Sakib Ramic 1777 | Bosna | 0 | ||||||
| Uno Nilsson 1770 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Abdulah Kabil 1899 | Varberg | 1 | ||||||
| Uno Nilsson 1780 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Jan-Olov Friberg 1712 | Fristad | 1 | ||||||
| Uno Nilsson 1780 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Rickard Dave 1877 | Manhem V | 0 | ||||||
| Uno Nilsson 1780 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | Ingemar Gunnarsson 1782 | Mark | ½ | ||||||
| Uno Nilsson 1780 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Per-Olov Jönbrink 1762 | Lerum | 1 |
| 4½ |
| Dan Larsson 1992 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Robert Wiklund 2067 | Götaverken | 1 | ||||||
| Dan Larsson 1992 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Suad Kurtagic 1940 | Bosna | 1 | ||||||
| Dan Larsson 1992 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Lennart Wahlström 2269 | Varberg | ½ | ||||||
| Dan Larsson 2036 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Stefan Svensson 1838 | Fristad | ½ | ||||||
| Dan Larsson 2036 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Stefan Lysander 1934 | Manhem V | ½ | ||||||
| Dan Larsson 2036 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | Mikael Sixtensson 2258 | Mark | 0 | ||||||
| Dan Larsson 2036 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Lennart Larsson 1871 | Lerum | ½ |
| 4 |
| Alex Richardsson 1337 | Vi-Mo II | 2 | 04-11-14 | Gunnar Johansson 1551 | Mark II | 1 | ||||||
| Alex Richardsson 1337 | Vi-Mo II | 3 | 04-12-05 | Arne Svensson 1822 | Ljungby | ½ | ||||||
| Alex Richardsson 1496 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Erkki Syrjälä 1449 | Fristad | 1 | ||||||
| Alex Richardsson 1496 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Jonas Ahlqvist 1636 | Manhem V | 0 | ||||||
| Alex Richardsson 1496 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | Anders Frisk 1673 | Mark | 0 | ||||||
| Alex Richardsson 1496 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Dag Källfelt 1666 | Lerum | 0 |
| 2½ |
| Gösta Nilsson 1084 | Vi-Mo II | 3 | 04-12-05 | Johannes Nordgren 1624 | Ljungby | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1083 | Vi-Mo II | 4 | 05-01-16 | Duncan L.Reid 1436 | Harpl II | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1083 | Vi-Mo II | 5 | 05-02-06 | Nicolas Aguilar-Johansson 1178 | Kungsb III | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1083 | Vi-Mo II | 6 | 05-02-27 | W.O. 0 | Kungsb II | 1 | ||||||
| Gösta Nilsson 1083 | Vi-Mo II | 7 | 05-03-20 | Niklas Johansson 1266 | Fbg II | 1 |
| 2 |
| Lennart Nylander 1497 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Haris Ibrovic 1710 | Bosna | 0 | ||||||
| Lennart Nylander 1497 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Rolf Andersson 1422 | Varberg | 1 | ||||||
| Lennart Nylander 1503 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Rolf Svensson 1507 | Fristad | ½ | ||||||
| Lennart Nylander 1503 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Ola Lundkvist 1624 | Manhem V | 0 | ||||||
| Lennart Nylander 1503 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | K-O Ingvarsson 1712 | Mark | ½ | ||||||
| Lennart Nylander 1503 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Sven Eriksson 1705 | Lerum | 0 |
| 2 |
| Stig Svensson 1397 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Bengt Hellström 1650 | Götaverken | ½ | ||||||
| Stig Svensson 1397 | Vi-Mo II | 2 | 04-11-14 | Stig Alve Reimert 1614 | Mark II | 0 | ||||||
| Stig Svensson 1397 | Vi-Mo II | 3 | 04-12-05 | Pär Källerholm 2112 | Ljungby | 0 | ||||||
| Stig Svensson 1399 | Vi-Mo II | 4 | 05-01-16 | Tommy Kristiansson 1707 | Harpl II | ½ | ||||||
| Stig Svensson 1399 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Torgny Källström 1500 | Manhem V | ½ | ||||||
| Stig Svensson 1399 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | Zeljko Vidakovic 1661 | Mark | ½ |
| Stig Svensson 1399 | Vi-Mo II | 7 | 05-03-20 | Olle Gabrielsson 1495 | Fbg II | 0 |
| 2 |
| Gert Gustavsson 1808 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Martin Bermann 1900 | Götaverken | ½ | ||||||
| Gert Gustavsson 1808 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Marko Leftovita 1905 | Bosna | 0 | ||||||
| Gert Gustavsson 1808 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Douglas Reid 1971 | Varberg | 0 | ||||||
| Gert Gustavsson 1791 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Margaretha Claesson 1800 | Fristad | 0 | ||||||
| Gert Gustavsson 1791 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | Reine Lindström 1888 | Mark | ½ | ||||||
| Gert Gustavsson 1791 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Sture Gustavsson 1816 | Lerum | ½ |
| 1½ |
| Gösta Carlsson 1594 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Martin Bystedt 1696 | Götaverken | 0 | ||||||
| Gösta Carlsson 1594 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Besim Kararic 1711 | Bosna | 0 | ||||||
| Gösta Carlsson 1594 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Anders Sternerzon 1811 | Varberg | 1 | ||||||
| Gösta Carlsson 1597 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Ulf Hilmersson 1660 | Fristad | 0 | ||||||
| Gösta Carlsson 1597 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Vincent Andreasson 1765 | Manhem V | 0 | ||||||
| Gösta Carlsson 1597 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Clas-Uno Larsson 1733 | Lerum | ½ |
| 1½ |
| Lennart Jonsson 1262 | Vi-Mo II | 2 | 04-11-14 | Robert Johnsson 1500 | Mark II | 0 | ||||||
| Lennart Jonsson 1262 | Vi-Mo II | 3 | 04-12-05 | Håkan Klasson 1710 | Ljungby | 0 | ||||||
| Lennart Jonsson 1254 | Vi-Mo II | 4 | 05-01-16 | Bruno Carlsson 1689 | Harpl II | 0 | ||||||
| Lennart Jonsson 1254 | Vi-Mo II | 5 | 05-02-06 | Sven Eriksson 1278 | Kungsb III | 1 | ||||||
| Lennart Jonsson 1254 | Vi-Mo II | 6 | 05-02-27 | Mats Persson 1649 | Kungsb II | ½ |
| 1½ |
| Mikael Nyman 1040 | Vi-Mo II | 5 | 05-02-06 | Mattias Eriksson 1100 | Kungsb III | 0 | ||||||
| Mikael Nyman 1040 | Vi-Mo II | 6 | 05-02-27 | Nicklas Thorell 1134 | Kungsb II | 1 | ||||||
| Mikael Nyman 1040 | Vi-Mo II | 7 | 05-03-20 | Sofie Berger 1240 | Fbg II | 0 |
| 1 |
| Yngve Larsson 1831 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Sture Hellberg 1971 | Götaverken | 0 | ||||||
| Yngve Larsson 1831 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Alen Fazlic 1942 | Bosna | 0 | ||||||
| Yngve Larsson 1831 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Magnus Karlsson 1977 | Varberg | ½ | ||||||
| Yngve Larsson 1816 | Vi-Mo I | 4 | 05-01-16 | Max-Olof Johansson 1901 | Fristad | 0 | ||||||
| Yngve Larsson 1816 | Vi-Mo I | 5 | 05-02-06 | Rickard Nilsson 1951 | Manhem V | 0 | ||||||
| Yngve Larsson 1816 | Vi-Mo I | 6 | 05-02-27 | Lennart Voigt 2158 | Mark | 0 | ||||||
| Yngve Larsson 1816 | Vi-Mo I | 7 | 05-03-20 | Bertil Westergren 1870 | Lerum | 0 |
| ½ |
| 0 | 7 | 05-03-20 | W.O. 0 | Fbg II | 0 |
| 0 |
| Allan Petersson 1669 | Vi-Mo I | 1 | 04-10-24 | Toivo Kardehill 1831 | Götaverken | 0 | ||||||
| Allan Petersson 1669 | Vi-Mo I | 2 | 04-11-21 | Muriz Rizvo 1746 | Bosna | 0 | ||||||
| Allan Petersson 1669 | Vi-Mo I | 3 | 04-12-05 | Roger Ljungberg 1836 | Varberg | 0 |
| 0 |
| Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo II | 2 | 04-11-14 | Ingemar Linder 1400 | Mark II | 0 | ||||||
| Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo II | 4 | 05-01-16 | Filip Magelius 1547 | Harpl II | 0 | ||||||
| Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo II | 5 | 05-02-06 | Christoffer Thorell 1242 | Kungsb III | 0 |
| 0 |
| Paulo Gustavsson 1105 | Vi-Mo II | 6 | 05-02-27 | Gyala Pal 1505 | Kungsb II | 0 |
| 0 |
| Peter Axelsson 1330 | Vi-Mo II | 5 | 05-02-06 | Sture Ekberg 1682 | Kungsb III | 0 | ||||||
| Peter Axelsson 1330 | Vi-Mo II | 7 | 05-03-20 | Natalie Chahoud 1244 | Fbg II | 0 |
| 0 |
| Stefan Wiik 1236 | Vi-Mo II | 2 | 04-11-14 | Dan Landgren 1424 | Mark II | 0 |
| Stefan Wiik 1228 | Vi-Mo II | 4 | 05-01-16 | Anders Hansen 1642 | Harpl II | 0 | ||||||
| Stefan Wiik 1228 | Vi-Mo II | 6 | 05-02-27 | Roland Örtendahl 1585 | Kungsb II | 0 |
| 0 |
| W.O. 0 | Vi-Mo II | 3 | 04-12-05 | Marjan Radsel 1549 | Ljungby | 0 |
| 0 |