| 06-03-26 |
| Vi-Mo's poängliga i Allsvenskans div 3 2005-2006 |
| Rond | Datum | Motspelare | Poäng | S:a |
| Alex Richardsson 1535 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | Bengt Andersson 1742 | Hels SS II | ½ | ||||||
| Alex Richardsson 1535 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Daniel Mena 1634 | Schack II | 1 | ||||||
| Alex Richardsson 1535 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Sune Dahnberg 1838 | Fbg | ½ | ||||||
| Alex Richardsson 1564 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Kurt Ahlgren 1779 | HG-Schack | ½ | ||||||
| Alex Richardsson 1564 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Jan-Erik Ringdahl 1465 | Hässleh | 1 | ||||||
| Alex Richardsson 1564 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Mats Persson 1596 | Kungsb I | ½ | ||||||
| Alex Richardsson 1564 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Victor Lennartsson 1756 | Osby | 0 |
| 4 |
| Gert Gustavsson 1706 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | Paul Cronholm 1755 | Hels SS II | 1 | ||||||
| Gert Gustavsson 1706 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Sten Stensson 1685 | Schack II | 1 | ||||||
| Gert Gustavsson 1706 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Alexander Jogren 1881 | Fbg | 0 | ||||||
| Gert Gustavsson 1730 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Jonas Wiberg 1788 | HG-Schack | ½ | ||||||
| Gert Gustavsson 1730 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Sture Ekberg 1631 | Kungsb I | 1 | ||||||
| Gert Gustavsson 1730 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Mikael Möller 1775 | Osby | ½ |
| 4 |
| Lennart Nylander 1527 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Lennart Ericsson 1599 | Schack II | 1 | ||||||
| Lennart Nylander 1527 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Josef Prerovsky 1652 | Fbg | 0 | ||||||
| Lennart Nylander 1535 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Nazim Nosic 1752 | HG-Schack | 1 | ||||||
| Lennart Nylander 1535 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Jonas Lot 1358 | Hässleh | 1 | ||||||
| Lennart Nylander 1535 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Gyula Pal 1591 | Kungsb I | 1 | ||||||
| Lennart Nylander 1535 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Henry Gustavsson 1724 | Osby | 0 |
| 4 |
| Anders Persson 1774 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | Stefan Juul 1816 | Hels SS II | ½ | ||||||
| Anders Persson 1774 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Peter Dalling 1884 | Schack II | 1 | ||||||
| Anders Persson 1774 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Kennet Karlsson 2056 | Fbg | 1 | ||||||
| Anders Persson 1876 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Mats Ahlgren 2011 | HG-Schack | 0 | ||||||
| Anders Persson 1876 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Bo Aurell 2057 | Hässleh | ½ | ||||||
| Anders Persson 1876 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Bertil Ekstrand 1842 | Kungsb I | 0 | ||||||
| Anders Persson 1876 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Lars F Olsson 2039 | Osby | ½ |
| 3½ |
| Dan Larsson 1993 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | Tore Bengtsson 1835 | Hels SS II | 1 | ||||||
| Dan Larsson 1993 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Tony Nagy 1873 | Schack II | 1 | ||||||
| Dan Larsson 1993 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Robin Johansson 2160 | Fbg | ½ | ||||||
| Dan Larsson 2032 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Krister Holmberg 2038 | HG-Schack | 0 | ||||||
| Dan Larsson 2032 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Bo Plato 1976 | Hässleh | 1 | ||||||
| Dan Larsson 2032 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Jonas Söderberg 1872 | Kungsb I | 0 | ||||||
| Dan Larsson 2032 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Boris Ikonic 2320 | Osby | 0 |
| 3½ |
| Yngve Larsson 1804 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | John Hultberg 1795 | Hels SS II | 0 | ||||||
| Yngve Larsson 1804 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Laszlo David 1870 | Schack II | ½ | ||||||
| Yngve Larsson 1804 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Tobias Persson 1903 | Fbg | ½ | ||||||
| Yngve Larsson 1795 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Christian Forsell 1877 | HG-Schack | 1 | ||||||
| Yngve Larsson 1795 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Jesper Thiborg 1894 | Hässleh | 0 | ||||||
| Yngve Larsson 1795 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Uzeir Buljubasic 1736 | Kungsb I | 1 |
| 3 |
| Stig Svensson 1395 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | Imre Kallai 1713 | Hels SS II | 0 | ||||||
| Stig Svensson 1395 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Alfred Thomassen 1563 | Fbg | 0 | ||||||
| Stig Svensson 1382 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Paulo Calvimonte 1655 | HG-Schack | 1 | ||||||
| Stig Svensson 1382 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Jenny Burman 1250 | Hässleh | 1 | ||||||
| Stig Svensson 1382 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Peter Andersson 1452 | Osby | ½ |
| 2½ |
| Uno Nilsson 1773 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | Thomas Karlsson 1769 | Hels SS II | 1 | ||||||
| Uno Nilsson 1773 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Faruk Hamsic 1761 | Schack II | 0 | ||||||
| Uno Nilsson 1773 | Vi-Mo | 3 | 05-12-04 | Christer Andersson 1886 | Fbg | ½ | ||||||
| Uno Nilsson 1777 | Vi-Mo | 4 | 06-01-22 | Sixten Salomonsson 1799 | HG-Schack | 0 | ||||||
| Uno Nilsson 1777 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Kurt Rang 1804 | Hässleh | ½ | ||||||
| Uno Nilsson 1777 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Alexander Georgescu 1723 | Kungsb I | ½ | ||||||
| Uno Nilsson 1777 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Jan Persson 2025 | Osby | 0 |
| 2½ |
| Gösta Carlsson 1618 | Vi-Mo | 5 | 06-02-12 | Ljubinka Mihailovic 1643 | Hässleh | 0 | ||||||
| Gösta Carlsson 1618 | Vi-Mo | 7 | 06-03-26 | Lars Olsson 1773 | Osby | 0 |
| 0 |
| Lennart Jonsson 1300 | Vi-Mo | 1 | 05-10-23 | Karl E Olson 1672 | Hels SS II | 0 | ||||||
| Lennart Jonsson 1300 | Vi-Mo | 2 | 05-11-13 | Jonas Svensson 1359 | Schack II | 0 | ||||||
| Lennart Jonsson 1283 | Vi-Mo | 6 | 06-03-05 | Kjell Karlebratt 1543 | Kungsb I | 0 |
| 0 |