| 04-03-22 |
| Poängligan - Allsvenskan div 3 |
| Rond | Datum | Motspelare | Poäng | S:a |
| Anders Persson 1600 | Vi-Mo | 1 | 03-10-19 | Alexander Jogren 1848 | Fbg I | ½ | ||||||
| Anders Persson 1600 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | K E Olson 1659 | Hels Ask II | 1 | ||||||
| Anders Persson 1600 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Yngve Svensson 1486 | Hels SS III | 1 | ||||||
| Anders Persson 1693 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Nasin Nosic 1749 | HG-Schack | ½ | ||||||
| Anders Persson 1693 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Robert Ekblad 1853 | Eslövs SK | ½ | ||||||
| Anders Persson 1693 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Christer Hagenfeldt 1796 | Schackal II | 1 | ||||||
| Anders Persson 1693 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | Ingemar Roswall 1564 | Skromb | 0 |
| 4½ |
| Uno Nilsson 1748 | Vi-Mo | 1 | 03-10-19 | Tobias Persson 1914 | Fbg I | ½ | ||||||
| Uno Nilsson 1748 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | John Hultberg 1834 | Hels Ask II | 1 | ||||||
| Uno Nilsson 1748 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Jan Andersson 1679 | Hels SS III | 1 | ||||||
| Uno Nilsson 1774 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Sixten Salomonsson 1828 | HG-Schack | ½ | ||||||
| Uno Nilsson 1774 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Ture Lundahl 1898 | Eslövs SK | 0 | ||||||
| Uno Nilsson 1774 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Peter Dalling 1834 | Schackal II | ½ | ||||||
| Uno Nilsson 1774 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | P-G Jönsson 1802 | Skromb | 1 |
| 4½ |
| Dan Larsson 1993 | Vi-Mo | 1 | 03-10-19 | Robin Johansson 1987 | Fbg I | 0 | ||||||
| Dan Larsson 1993 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | Tore Bengtsson 1932 | Hels Ask II | ½ | ||||||
| Dan Larsson 1993 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Mikael Hallengren 1885 | Hels SS III | 1 | ||||||
| Dan Larsson 1986 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Krister Holmberg 2035 | HG-Schack | 0 | ||||||
| Dan Larsson 1986 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Tony Nagy 1878 | Schackal II | 1 | ||||||
| Dan Larsson 1986 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | Hans Dehlin 1808 | Skromb | 1 |
| 3½ |
| Yngve Larsson 1826 | Vi-Mo | 1 | 03-10-19 | Sune Dahnberg 1921 | Fbg I | ½ | ||||||
| Yngve Larsson 1826 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | Steffen Juul 1845 | Hels Ask II | ½ | ||||||
| Yngve Larsson 1826 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Håkan Gustafsson 1730 | Hels SS III | 1 | ||||||
| Yngve Larsson 1834 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Christian Forsell 1835 | HG-Schack | ½ | ||||||
| Yngve Larsson 1834 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Kristian Glans 1893 | Eslövs SK | ½ | ||||||
| Yngve Larsson 1834 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Stefan Andersson 1886 | Schackal II | ½ |
| 3½ |
| Gösta Carlsson 1604 | Vi-Mo | 1 | 03-10-19 | Christer Andersson 1898 | Fbg I | ½ | ||||||
| Gösta Carlsson 1604 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | Bengt Andersson 1672 | Hels Ask II | ½ | ||||||
| Gösta Carlsson 1604 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Einar Wenick 1489 | Hels SS III | ½ | ||||||
| Gösta Carlsson 1618 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Kurt Ahlgren 1732 | HG-Schack | ½ | ||||||
| Gösta Carlsson 1618 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Jonas Nilsson 1696 | Eslövs SK | 0 | ||||||
| Gösta Carlsson 1618 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Faruk Hamcik 1749 | Schackal II | 0 | ||||||
| Gösta Carlsson 1618 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | Sven Olsson 1382 | Skromb | ½ |
| 2½ |
| Allan Petersson 1706 | Vi-Mo | 1 | 03-10-19 | Linus Persson 1908 | Fbg I | 1 | ||||||
| Allan Petersson 1706 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | Imre Kanai 1681 | Hels Ask II | 0 | ||||||
| Allan Petersson 1706 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Arne Qvist 1724 | Hels SS III | 1 | ||||||
| Allan Petersson 1734 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Jonas Wiberg 1800 | HG-Schack | 0 | ||||||
| Allan Petersson 1734 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Leif Lindqvist 1875 | Eslövs SK | 0 | ||||||
| Allan Petersson 1734 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | Bo Persson 1618 | Skromb | 0 |
| 2 |
| Stig Svensson 1344 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | Stefan Myrenfors 1552 | Hels Ask II | 1 | ||||||
| Stig Svensson 1403 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Daniel Mena 1661 | Schackal II | 0 | ||||||
| Stig Svensson 1403 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | W.O. 0 | Skromb | 1 |
| 2 |
| Lennart Nylander 1576 | Vi-Mo | 2 | 03-11-09 | Ivar Jacobsson 1646 | Hels Ask II | 0 |
| Poängligan - Allsvenskan div 3 |
| Lennart Nylander 1576 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Kent Sundell 1433 | Hels SS III | 0 | ||||||
| Lennart Nylander 1597 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Paulo Coluimonte 1717 | HG-Schack | 0 | ||||||
| Lennart Nylander 1597 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Mika Sjöholm 1650 | Eslövs SK | 0 | ||||||
| Lennart Nylander 1597 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Lennart Jönsson 1641 | Schackal II | ½ | ||||||
| Lennart Nylander 1597 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | Lars Segerström 1378 | Skromb | 1 |
| 1½ |
| Gert Gustavsson 1848 | Vi-Mo | 1 | 03-10-19 | Jens Altnäs 1971 | Fbg I | 0 | ||||||
| Gert Gustavsson 1848 | Vi-Mo | 3 | 03-11-30 | Peter Grandsjö 1793 | Hels SS III | ½ | ||||||
| Gert Gustavsson 1848 | Vi-Mo | 4 | 04-01-18 | Mats Ahlgren 1973 | HG-Schack | 0 | ||||||
| Gert Gustavsson 1848 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Ingvar Persson 2011 | Eslövs SK | ½ | ||||||
| Gert Gustavsson 1848 | Vi-Mo | 6 | 04-02-29 | Laszlo David 1872 | Schackal II | 0 | ||||||
| Gert Gustavsson 1848 | Vi-Mo | 7 | 04-03-21 | Marcus Devic 1705 | Skromb | 0 |
| 1 |
| Ingvar Robertsson 1320 | Vimo | 1 | 03-10-19 | Roger Ljungberg 1798 | Fbg I | 0 | ||||||
| Ingvar Robertsson 1309 | Vi-Mo | 5 | 04-02-08 | Stig-Lennart Godin 1599 | Eslövs SK | 0 |
| 0 |