| 04-03-22 |
| Poängligan - Allsvenskan div 4 |
| Rond | Datum | Motspelare | Poäng | S:a |
| Annica Richardsson 1111 | Vimo II | 1 | 03-10-19 | Duncan Reid 1487 | Harpl II | 1 | ||||||
| Annica Richardsson 1111 | Vi-Mo II | 2 | 03-11-09 | Gunnar Cato 1488 | Hst II | 0 | ||||||
| Annica Richardsson 1111 | Vi-Mo II | 3 | 03-11-30 | Adreas Blom 1200 | Hst III | ½ | ||||||
| Annica Richardsson 1153 | Vi-Mo II | 4 | 04-01-18 | Mikael Nyman 1040 | Vi-Mo III | 1 | ||||||
| Annica Richardsson 1153 | Vi-Mo II | 5 | 04-02-08 | Teodor Brander 1027 | Fbg III | ½ | ||||||
| Annica Richardsson 1153 | Fbg III | 6 | 04-02-29 | Sven Eriksson 1200 | Kungsb II | ½ | ||||||
| Annica Richardsson 1153 | Vi-Mo II | 7 | 04-03-21 | Niklas Johansson 1000 | Fgb II | 1 |
| 4½ |
| Alexander Richardsson 1229 | Vi-Mo II | 1 | 03-10-19 | Anders Hansen 1547 | Harpl II | 0 | ||||||
| Alexander Richardsson 1229 | Vi-Mo II | 2 | 03-11-09 | Håkan Berg 1686 | Hst II | 0 | ||||||
| Alexander Richardsson 1229 | Vi-Mo II | 3 | 03-11-30 | Gunnar Cato 1488 | Hst III | 1 | ||||||
| Alexander Richardsson 1296 | Vi-Mo II | 4 | 04-01-18 | Gösta Nilsson 1136 | Vi-Mo III | 1 | ||||||
| Alexander Richardsson 1296 | Vi-Mo II | 5 | 04-02-08 | Lennart Carlsson 1444 | Fbg III | ½ | ||||||
| Alexander Richardsson 1296 | Vi-Mo II | 6 | 04-02-29 | Lars Liljeberg 1440 | Kungsb II | ½ | ||||||
| Alexander Richardsson 1296 | Vi-Mo II | 7 | 04-03-21 | Thomas Wennström 1552 | Fbg II | ½ |
| 3½ |
| Lennart Jonsson 1223 | Vi-Mo III | 1 | 03-10-19 | Olle Nilsson 1713 | Kungsb II | 0 | ||||||
| Lennart Jonsson 1223 | Vi-Mo III | 2 | 03-11-09 | W.O. 0 | Hst III | 1 | ||||||
| Lennart Jonsson 1223 | Vi-Mo III | 3 | 03-11-30 | Jens Ekström 1633 | Fbg II | 0 | ||||||
| Lennart Jonsson 1226 | Vi-Mo III | 4 | 04-01-18 | Stig Svensson 1403 | Vi-Mo II | ½ | ||||||
| Lennart Jonsson 1226 | Vi-Mo III | 5 | 04-02-08 | Tommy Kristiansson 1742 | Harpl II | ½ | ||||||
| Lennart Jonsson 1226 | Vi-Mo III | 7 | 04-03-21 | Mico Jovic 1888 | Hst II | 0 |
| 2 |
| Anna Richardsson 1158 | Vi-Mo II | 1 | 03-10-19 | Filip Magelius 1507 | Harpl II | 0 | ||||||
| Anna Richardsson 1158 | Vi-Mo II | 2 | 03-11-09 | Ingemar larsson 1598 | Hst II | 0 | ||||||
| Anna Richardsson 1158 | Vi-Mo II | 3 | 03-11-30 | Daniel Paulsson 1434 | Hst III | 0 | ||||||
| Anna Richardsson 1164 | Vi-Mo II | 4 | 04-01-18 | Mattias Bengtsson 1091 | Vi-Mo III | 1 | ||||||
| Anna Richardsson 1164 | Vi-Mo II | 5 | 04-02-08 | Jihad Ghaziri 1299 | Fbg III | 0 | ||||||
| Anna Richardsson 1164 | Vi-Mo II | 6 | 04-02-29 | Christoffer Thorell 1100 | Kungsb II | ½ | ||||||
| Anna Richardsson 1164 | Vi-Mo II | 7 | 04-03-21 | Sophie Berger 1166 | Fbg II | 0 |
| 1½ |
| Stefan Wiik 1240 | Vi-Mo II | 1 | 03-10-19 | Bruno Carlsson 1651 | Harpl II | 0 | ||||||
| Stefan Wiik 1240 | Vi-Mo II | 2 | 03-11-09 | Per Sidén 1745 | Hst II | ½ | ||||||
| Stefan Wiik 1265 | Vi-Mo II | 4 | 04-01-18 | Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo III | 1 | ||||||
| Stefan Wiik 1265 | Vi-Mo II | 5 | 04-02-08 | Jonatan Janko 1399 | Fbg III | 0 | ||||||
| Stefan Wiik 1265 | Vi-Mo II | 6 | 04-02-29 | Gösta Gunnarsson 1407 | Kungsb II | 0 | ||||||
| Stefan Wiik 1265 | Vi-Mo II | 7 | 04-03-21 | Jihad Ghaziri 1299 | Fbg II | 0 |
| 1½ |
| Stig Svensson 1344 | Vi-Mo II | 1 | 03-10-19 | Tommy Kristiansson 1725 | Harpl II | 0 | ||||||
| Stig Svensson 1344 | Vi-Mo II | 3 | 03-11-30 | Mikael Madison 1532 | Hst III | 1 | ||||||
| Stig Svensson 1403 | Vi-Mo II | 4 | 04-01-18 | Lennart Jonsson 1226 | Vi-Mo III | ½ | ||||||
| Stig Svensson 1403 | Vi-Mo II | 5 | 04-02-08 | Olle Gabrielsson 1408 | Fbg III | 0 |
| 1½ |
| Gösta Nilsson 1139 | Vi-Mo III | 1 | 03-10-19 | Sture Ekberg 1677 | Kungsb II | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1139 | Vi-Mo III | 2 | 03-11-09 | W.O. 0 | Hst III | 1 | ||||||
| Gösta Nilsson 1139 | Vi-Mo III | 3 | 03-11-30 | Alfred Thomasen 1600 | Fbg II | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1136 | Vi-Mo III | 4 | 04-01-18 | Alexander Richardsson 1296 | Vi-Mo II | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1136 | Vi-Mo III | 5 | 04-02-08 | Bruno Carlsson 1651 | Harpl II | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1136 | Vi-Mo III | 6 | 04-02-29 | Olle Gabrielsson 1408 | Fbg III | 0 | ||||||
| Gösta Nilsson 1136 | Vi-Mo III | 7 | 04-03-21 | Bogdar Juric 1878 | Hst II | 0 |
| 1 |
| Poängligan - Allsvenskan div 4 |
| Linus Stag 1000 | Vi-Mo III | 2 | 03-11-09 | W.O. 0 | Hst III | 1 |
| 1 |
| Mattias Bengtsson 1061 | Vi-Mo III | 2 | 03-11-09 | W.O. 0 | Hst III | 1 | ||||||
| Mattias Bengtsson 1091 | Vi-Mo III | 4 | 04-01-18 | Anna Richardsson 1164 | Vi-Mo II | 0 | ||||||
| Mattias Bengtsson 1091 | Vi-Mo III | 6 | 04-02-29 | Nathalie Chahoud 1230 | Fbg III | 0 |
| 1 |
| Niels Lund-Nielsen 1094 | Vi-Mo III | 1 | 03-10-19 | Roland Örtendahl 1583 | Kungsb II | 0 | ||||||
| Niels Lund-Nielsen 1094 | Vi-Mo III | 2 | 03-11-09 | W.O. 0 | Hst III | 1 |
| 1 |
| Christoffer Artman 1010 | Vi-Mo III | 1 | 03-10-19 | Lars Liljeberg 1455 | Kungsb II | 0 | ||||||
| Christoffer Artman 1010 | Vi-Mo III | 3 | 03-11-30 | Thomas Wennström 1578 | Fbg II | 0 | ||||||
| Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo III | 4 | 04-01-18 | Stefan Wiik 1265 | Vi-Mo II | 0 | ||||||
| Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo III | 5 | 04-02-08 | Filip Magelius 1525 | Harpl II | 0 | ||||||
| Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo III | 6 | 04-02-29 | Jihad Ghaziri 1299 | Fbg III | 0 | ||||||
| Christoffer Artman 1100 | Vi-Mo III | 7 | 04-03-21 | Lars Göran Sjögren 1648 | Hst II | 0 |
| 0 |
| Daniel Artman 1010 | Vi-Mo III | 1 | 03-10-19 | Gösta Gunnarsson 1373 | Kungsb II | 0 | ||||||
| Daniel Artman 1010 | Vi-Mo III | 3 | 03-11-30 | Gabi Chahoud 1575 | Fbg II | 0 | ||||||
| Daniel Artman 1050 | Vi-Mo III | 5 | 04-02-08 | Isak Paulander 1354 | Harpl II | 0 |
| 0 |
| Ingvar Robertsson 1320 | Vi-Mo II | 2 | 03-11-09 | Ingemar Johansson 1831 | Hst II | 0 | ||||||
| Ingvar Robertsson 1320 | Vi-Mo II | 3 | 03-11-30 | Kent Malmstedt 1506 | Hst III | 0 | ||||||
| Ingvar Robertsson 1309 | Vi-Mo II | 6 | 04-02-29 | Roland Örtendahl 1597 | Kungsb II | 0 | ||||||
| Ingvar Robertsson 1309 | Vi-Mo II | 7 | 04-03-21 | Gabi Chahoud 1583 | Fbg II | 0 |
| 0 |
| Mikael Nyman 1040 | Vi-Mo III | 4 | 04-01-18 | Annica Richardsson 1153 | Vi-Mo II | 0 | ||||||
| Mikael Nyman 1040 | Vi-Mo III | 7 | 04-03-21 | Ingemar Larsson 1621 | Hst II | 0 |
| 0 |
| Paulo Gustavsson 1097 | Vi-Mo III | 3 | 03-11-30 | Branislav Zejek 1586 | Fbg II | 0 | ||||||
| Paulo Gustavsson 1110 | Vi-Mo III | 6 | 04-02-29 | Lennart Carlsson 1444 | Fbg III | 0 | ||||||
| Paulo Gustavsson 1110 | Vi-Mo III | 7 | 04-03-21 | Per Sidén 1772 | Hst II | 0 |
| 0 |
| W.O. 0 | Vi-Mo III | 5 | 04-02-08 | Magnus Svensson 1253 | Harpl II | 0 | ||||||
| W.O. 0 | Vi-Mo III | 6 | 04-02-29 | Sofie Berger 1166 | Fbg III | 0 |
| 0 |