| Klubbmästerskapet våren 2003 | 03-04-24 |
| Rating | Ant | V | O | F | P |
| 1 | Uno Nilsson | 1751 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9,5 | ||||||||||
| 2 | Yngve Larsson | 1851 | 11 | 8 | 3 | 0 | 9,5 | ||||||||||
| 3 | Allan Petterson | 1724 | 11 | 7 | 4 | 0 | 9,0 | ||||||||||
| 4 | Gösta Carlsson | 1576 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7,5 | ||||||||||
| 5 | Anders Persson | 1358 | 10 | 5 | 4 | 1 | 7,0 | ||||||||||
| 6 | Zoran Vrsajkovic | 1200 | 11 | 6 | 0 | 5 | 6,0 | ||||||||||
| 7 | Stefan Wiik | 1200 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | ||||||||||
| 8 | Stig Svensson | 1401 | 11 | 4 | 0 | 7 | 4,0 | ||||||||||
| 9 | Alexander Richardsson | 1129 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3,5 | ||||||||||
| 10 | Lennart Jonsson | 1211 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3,5 | ||||||||||
| 11 | Gösta Nilsson | 1184 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1,5 | ||||||||||
| 12 | Niels Lund-Nielsen | 1200 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0,0 |
